10月27日現在、国の10月分の月次支援金がやっと動き始めました。
国だけではなく、都道府県で、減収企業・個人事業主向けの施策を行っている、もしくは行う都道府県もあります。(また、市区町村で行うケースもあります)
今回は47都道府県の2021年下半期の支援策を表形式でまとめていきます。
飲食店・酒類事業者等の一部の事業者向け支援策は除いています。
この表は、今後追加更新していきます。
北海道・東北の企業・個人事業主向け支援金
なお、既に終了済みの制度もあります。
加えて、追加で補助金が行われる事もありますので、ぜひ市や商工会議所等の広報、企業・個人事業の本拠地の地元紙・ホームページなどをこまめにチェックするとよいでしょう。
都道府県名 | 名称 | 対象 | 金額(最大の記載なき場合定額) | 毎月か一回か | 売上減収条件 | 募集期間 | その他注記事項 |
北海道 | 売上減少幅に応じて 1店舗当たり上限30万円 | 時短・自粛要請影響 | 中小20万、個人事業10万 | 一回 | 30%~50%未満減少 | 2021年10月12日~2022年1月31日 | |
青森県 | 青森県中小企業者等事業継続支援金 | 事業収入が減少 | 法人60万円、個人事業主30万円 | 一回 | 30%以上減少 | 令和3年7月26日(月)~10月31日(日) 当日消印有効 | 基準年(2019年又は2020年)における年間の事業 収入が、法人60万円以上、個人事業30万円以上 |
岩手県 | 中小企業者や個人事業主への地域企業経営支援金(令和3年度予算事業) | 卸売業・飲食業・小売業・ サービス業を営んでいる | 売上減少幅に応じて 1店舗当たり上限30万円 (複数店舗を有している場合等には上限150万円) 緊急事態宣言期間を含む場合、1店舗当たり上限40万円(複数店舗を有している場合等には上限200万円) | 一回 | 1カ月で50%以上減少か 連続する3か月の売上の合 計が前々年同期と比較して 30%以上減少 | ページには記載なし | |
宮城県 | 中小企業等再起支援事業補助金(終了) | 補助金であり、給付ではない | |||||
秋田県 | 秋田県飲食店等事業継続緊急支援金の制度は あるが、企業全般に対する支援金策は見つからず | ||||||
山形県 | 山形県事業継続応援給付金(終了) | 県内の法人及び個人事業主(一 部、農業系統出荷等対象外あり) | 1事業者あたり(1)法人20万円 (2)個人事業主10万円(定額) | 一回 | 令和3年4月、5月、6月の いずれかの売上が前年同 月比又は前々年同月比で 50%以上減少 | 令和3年7月30日(金曜日)から 令和3年9月30日(木曜日) | |
福島県 | 売上の減少した中小事業者に対する 一時金(本県版一時金第3弾) | ①飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等 ②不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等 | 1事業者あたり一律30万円 (従来の交付額20万円に10 万円増額) | 一回 | 令和3年8月または9月の 売上が令和元年または令和 2年の同月と比べて30% 以上減少 | 令和3年9月1日(水)~ 令和3年11月12日(金) | 飲食店向け協力金の対象事業者または大規模施設 等協力金の対象事業者(特定大規模施設運営事業 者及びテナント事業者)は、一時金の交付対象外 |
この後も、関東・北陸以南のリストを追加していきます。